Główny Urząd Statystyczny udostępnił koszyk inflacyjny na rok 2020.
Aktualny koszyk inflacyjny (na rok 2020)
Poniżej prezentuję aktualny system wag używany do wyliczenia inflacji w roku 2020.
| System wag stosowany w obliczeniach inflacji | Rok 2019 | Rok 2020 |
| Żywność i napoje bezalkoholowe | 24,89 | 25,25 |
| Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe | 6,37 | 6,25 |
| Odzież i obuwie | 4,94 | 4,94 |
| Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii | 19,17 | 18,44 |
| Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego | 5,70 | 5,80 |
| Zdrowie | 5,12 | 5,29 |
| Transport | 10,34 | 9,89 |
| Łączność | 4,18 | 4,54 |
| Rekreacja i kultura | 6,44 | 6,62 |
| Edukacja | 1,07 | 1,15 |
| Restauracje i hotele | 6,20 | 6,12 |
| Inne towary i usługi | 5,58 | 5,72 |
| Źródło danych: Raporty i publikacje GUS. Dane w poszczególnych kolumnach sumują się do 100 | ||
Gdzie szukać aktualnych danych
Aktualne dane dostępne są zawsze na osobnej stronie
Link do strony z aktualnymi informacjami
