Wpływ inflacji na oszczędności i inwestycje.
Analizuje: Remigiusz Stanisławek

Jaka była średnioroczna inflacja za ostatnie 5/10/15/20 i więcej lat?

To jest artykuł z serii (Dane historyczne) w którym aktualizuję czyste dane o stopach inflacji w poszczególnych latach.

Obliczenia i analizy na tej stronie aktualizuję raz do roku jak tylko pojawią się dane za rok poprzedni. Nie ma tu aktualizacji co miesiąc.


Inflacja średnioroczna za ostatnie N-lat.

W inwestowaniu i innych dziedzinach branży finansowej często pokazuje się średnioroczną stopę zwrotu z inwestycji. Podobnie można 'postąpić’ z inflacją. Znając łączną wartość inflacji za okres N lat można wyliczyć średnioroczną inflację.

Przykładowo: w ostatnich 5 latach łącznie inflacja wyniosła 18,69% (uprzedzam – inflacji w poszczególnych latach nie dodajemy tylko mnożymy – w inflacji 'działa’ procent składany…). To oznacza że średniorocznie inflacja wyniosła 3,5% (tu działa odwrotność procentu składanego – dlatego nie wolno po prostu dzielić łącznej inflacji przez liczbę lat…).

O tym jak poprawnie obliczyć wyniki średniorocznej inflacji za N lat – przeczytasz na tej stronie.


Wyniki (dane na koniec 2021 roku)

Pierwszy wykres pokazuje średnioroczną inflację za okresy od 1 do 40 lat.

Ponieważ w latach przed 1997 mieliśmy bardzo wysoką inflację, a w roku 1989 hiperinflację na poziomie 640% stąd przygotowałem 'skrócony’ wykres – który nie cofa nas dalej niż do 1997 roku.

Stąd na poniższym wykresie wizualizacja średniorocznej inflacji za okres od 1-25 lat.

Tabela: skumulowana inflacja i inflacja średnioroczna za N lat

Inflacja w danym roku Skumulowana inflacja w N lat Liczba lat (od 2021) Średnioroczna inflacja w N lat
Rok 2021 8,60% 8,60% 1 8,6%
Rok 2020 2,40% 11,21% 2 5,5%
Rok 2019 3,40% 14,99% 3 4,8%
Rok 2018 1,10% 16,25% 4 3,8%
Rok 2017 2,10% 18,69% 5 3,5%
Rok 2016 0,80% 19,64% 6 3,0%
Rok 2015 -0,50% 19,04% 7 2,5%
Rok 2014 -1,00% 17,85% 8 2,1%
Rok 2013 0,70% 18,68% 9 1,9%
Rok 2012 2,40% 21,53% 10 2,0%
Rok 2011 4,60% 27,12% 11 2,2%
Rok 2010 3,10% 31,06% 12 2,3%
Rok 2009 3,50% 35,65% 13 2,4%
Rok 2008 3,30% 40,12% 14 2,4%
Rok 2007 4,00% 45,73% 15 2,5%
Rok 2006 1,40% 47,77% 16 2,5%
Rok 2005 0,70% 48,80% 17 2,4%
Rok 2004 4,40% 55,35% 18 2,5%
Rok 2003 1,70% 57,99% 19 2,4%
Rok 2002 0,80% 59,25% 20 2,4%
Rok 2001 3,60% 64,99% 21 2,4%
Rok 2000 8,50% 79,01% 22 2,7%
Rok 1999 9,80% 96,55% 23 3,0%
Rok 1998 8,60% 113,46% 24 3,2%
Rok 1997 13,20% 141,63% 25 3,6%
Rok 1996 18,50% 186,34% 26 4,1%
Rok 1995 21,60% 248,18% 27 4,7%
Rok 1994 29,50% 350,90% 28 5,5%
Rok 1993 37,60% 520,44% 29 6,5%
Rok 1992 44,30% 795,29% 30 7,6%
Rok 1991 60,40% 1336,05% 31 9,0%
Rok 1990 249,30% 4916,11% 32 13,0%
Rok 1989 639,60% 36999,12% 33 19,6%
Rok 1988 73,90% 64415,37% 34 21,0%
Rok 1987 31,30% 84608,68% 35 21,2%
Rok 1986 17,10% 99093,87% 36 21,1%
Rok 1985 16,70% 115659,24% 37 21,0%
Rok 1984 14,20% 132097,06% 38 20,8%
Rok 1983 18,20% 156156,92% 39 20,8%
Rok 1982 75,00% 273349,61% 40 21,9%

Skąd pobrać dane i jak to policzyć?

Dane średnioroczne trzeba obliczyć samodzielnie.
Link do artykułu gdzie wyjaśniam jak to zrobić

Potrzebujesz gotowych danych w formie arkusza Excel (i przykłady obliczeń)?
Zapisz się na listę informacyjną

 

 

Może Cię zainteresować...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *